Masters Europa Lovosice 2020 14.-16.8

Autor: svitak | Kategorie: Novinky | Datum: 01-09-2020

 

Jiří Kovanda pro vás vytáhl výsledky českých závodníků.

3 000 m chůze

W35  1. Netolická Martina  17:10,70

W45  3.  Borovičková Lenka   17:00,92

W50  2.  Slabáková Lenka  17:11,82

M50  1.  Šimonek Pavel  32:27,43

M65   3.  Dušek Jan  27:06,25

M70   3.  Kovanda Jiří  21:20,14

 

5 000 m chůze

W45 3.  Borovičková Lenka  29:05,03

W50  3. Slabáková Lenka  30:31,93

M55  1. Smola Josef  26:27,13

M70  4. Kovanda Jiří   36:02,49

 

10 km chůze

W45  2.  Borovičková Lenka 1:03:04

W50  3. Slabáková Lenka   1:05:11

M70  4. Kovanda Jiří   1:13:33

M75  1. Stanislav Marek  1:18:47

 

Všechny výsledky najdete na https://www.atletika.cz/clenska-sekce/veterani/vysledky/dalsi-veteranske-zavody/